Estrella I
- 
						1images/slider-detail/large1/1.JPG
- 
						2images/slider-detail/large1/2.JPG
- 
						3images/slider-detail/large1/3.JPG
- 
						4images/slider-detail/large1/4.JPG
- 
						5images/slider-detail/large1/5.JPG
- 
						6images/slider-detail/large1/6.JPG
- 
						7images/slider-detail/large1/7.JPG
- 
						8images/slider-detail/large1/8.JPG
- 
						9images/slider-detail/large1/9.JPG
- 
						10images/slider-detail/large1/10.JPG
- 
						11images/slider-detail/large1/11.JPG
- 
						12images/slider-detail/large1/12.JPG
- 
						13images/slider-detail/large1/13.JPG
- 
						14images/slider-detail/large1/14.JPG
- 
						15images/slider-detail/large1/15.JPG
- 
						16images/slider-detail/large1/16.JPG
- 
						17images/slider-detail/large1/17.JPG
Gegevens
- Capaciteit 4 personen
- Slaapkamers 2
- Badkamers 2
- Zwembad Gemeenschappelijk
- ADSL / WiFi Op aanvraag
- Airconditioning Warm / Koud
- NL tv zenders Ja
- Tuin Gemeenschappelijk
- Omschrijving 
						
						Keuken, Volledig ingericht  vaatwasser, magnetron, koffiezet apparaat, plus senseo, waterkoker, wasautomaat, servies, bestek, pannen, alle huishoudelijke zaken  zijn aanwezig. 
Sfeervol, woonkamer, met  schuifdeur naar  balkon.
 Twee persoon slaapkamer met schuifdeur naar balkon.
 Tweede slaapkamer met twee eenpersoons bedden.
 Een badkamer met jacuzzi. Tweede badkamer met douche.
 Balkon deels uitzicht op zee en bergen.
 Gemeenschappelijk zwembad.
Prijstabel
| Periode | Prijs per week | 
|---|---|
| Januari — April | €280,00 | 
| Mei — Juni | €320,00 | 
| Juli — Augustus | €595,00 | 
| September — Oktober | €320,00 | 
| November — December | €280,00 | 
Minimum verblijf is 2 weken en genoemde prijzen zijn op basis van 2 personen. Voor iedere verdere persoon wordt € 7,50 per persoon per dag berekend, te reserveren bij de aanvraag. Er is ook ondergrondse parking voor 1 auto beschikbaar, zie bijkomende kosten.
			
			
 
					

